VENN電磁閥型號 | 連接方式 | 口徑(mm) | 適用流體 |
適用壓力 (Mpa) |
材質 (閥外體) |
|||
通電開 | 通電閉 | 蒸汽 | 液體 | 氣體 | ||||
■VENN 桃太郎系列電磁閥 | ||||||||
VENN PS22 | VENN PS22C | 螺紋 | 10-50 | ○ | ○ | ○ | 0-1.0 | 青銅 |
VENN PF22 | VENN PF22C | 法蘭 | 15-50 | ○ | ○ | ○ | 0-1.0 | 青銅 |
VENN PS12 | VENN PS12C | 螺紋 | 10~65 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅 |
VENN PF12 | VENNPF12C | 法蘭 | 15~80 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅 |
VENN PS13 | VENN PS13C | 螺紋 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅 |
VENN PS25 | VENN PS25C | 螺紋 | 10-50 | ○ | ○ | ○ | 0-1.0 | 不銹鋼 |
VENN PF25 | VENN PF25C | 法蘭 | 15-50 | ○ | ○ | ○ | 0-1.0 | 不銹鋼 |
VENN PS15 | VENN PS15C | 螺紋 | 10~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 不銹鋼 |
VENN PF15 | VENN PF15C | 法蘭 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0~1.0 | 不銹鋼 |
VENN PS16 | 螺紋 | 10~50 | × | ○ | × | 0.05~2.0 | 不銹鋼 | |
VENN PF16 | 法蘭 | 15~50 | × | ○ | × | 0.05~2.0 | 不銹鋼 | |
VENN PS17 | 螺紋 | 10~50 | ○ | × | × | 0.05~1.6 | 不銹鋼 | |
VENN PF17 | 法蘭 | 15~50 | ○ | × | × | 0.05~1.6 | 不銹鋼 | |
VENN WS22 | VENN WS22C | 螺紋 | 10-50 | × | ○ | ○ | 0-1.0 | 青銅 |
VENN WF22 | VENN WF22C | 法蘭 | 15-50 | × | ○ | ○ | 0-1.0 | 青銅 |
VENN WS12 | VENN WS12C | 螺紋 | 10~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅 |
VENN WS12N | VENN WS12CN | |||||||
VENN WF12 | VENN WF12C | 法蘭 | 15~65 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅 |
VENN WF12N | VENN WF12CN | |||||||
VENN WS13 | VENN WS13C | 螺紋 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 青銅 |
VENN WS13N | VENN WS13CN | 15~25 | ||||||
VENN WS25 | VENN WS25C | 螺紋 | 10-50 | × | ○ | ○ | 0-1.0 | 不銹鋼 |
VENN WF25 | VENN WF25C | 法蘭 | 15-50 | × | ○ | ○ | 0-1.0 | 不銹鋼 |
VENN WS15 | VENN WS15C | 螺紋 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 不銹鋼 |
VENN WF15 | VENN WF15C | 法蘭 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0~1.0 | 不銹鋼 |
■VENN 耐壓防爆專用電磁閥 | ||||||||
VENN WSE18 | 螺紋 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青銅 | |
VENN PSE18 | 螺紋 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青銅 | |
■VENN 高粘度、高粘度耐壓防爆專用電磁閥 | ||||||||
VENN EDS | 螺紋 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青銅 | |
VENN EDF | 法蘭 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青銅、鑄鐵 | |
VENN EDES | 螺紋 | 10~50 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青銅 | |
VENN ESEF | 法蘭 | 15~80 | × | ○ | ○ | 0~0.7 | 青銅、鑄鐵 | |
■VENN 各式水道用電磁閥 | ||||||||
VENN WS18 | 螺紋 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青銅 | |
VENN PS18 | 螺紋 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.02~1.0 | 青銅 | |
VENN WVE02 | 法蘭 | 80~200 | × | ○ | × | 0.03~1.0 | 鑄鐵、球墨鑄鐵 | |
VENN WVE02CN | 法蘭 | 80~200 | × | ○ | × | 0.03~1.0 |
鑄鐵 |